User Tools

Site Tools


shows:plaice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
shows:plaice [2018/05/15 11:31]
lily [Songs]
shows:plaice [2018/06/16 13:43]
lily [Flosscars Wins]
Line 74: Line 74:
 ===== Flosscars Wins ===== ===== Flosscars Wins =====
  
 +|**Best Morally Ambiguous Character**|[[member:​Efi Gauthier]] //(St Hugh’s)// for Francois|
 +|**Best Group/ Double Act**|[[member:​Matilda Tempest]] //​(Mansfield)//,​ [[member:​Benjamin Kybett]] //​(Magdalen)//,​ [[member:​Leo Tucker]] //​(Wadham)//​ and [[member:​Emma Bates]] //(Univ)// for the Mundane Five|
 +|** Best Spurious Accent**|[[member:​Efi Gauthier]] //(St Hugh’s)// for Francois|
 +|** Best Directing Team**|[[member:​Tom Moore]] //​(ex-Magdalen)//,​ [[member:​Markus Beeken]] //​(Brasenose)//​ and [[member:​Lily Miles]] //​(Hertford)//​|
 +|** Best Worst Prop**|[[member:​Tom Moore]] //​(ex-Magdalen)//,​ [[member:​Markus Beeken]] //​(Brasenose)//​ and [[member:​Lily Miles]] //​(Hertford)//​ for the Hole|
 +|** Best Best Prop**|Mary Beeken for Timmy|
 +|** Best Cock-Up During a Performance**|[[member:​Erin English]] //​(Wadham)//​ and Sofia Gomezllata for the Donkey Beheading|
 ===== Flosscars Nominations ===== ===== Flosscars Nominations =====
  
shows/plaice.txt · Last modified: 2020/07/12 20:18 by katie