User Tools

Site Tools


flosscars:2023

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
flosscars:2023 [2023/07/02 16:31]
max created
flosscars:2023 [2023/07/02 17:57]
max created
Line 3: Line 3:
 Flosscars are our annual awards for acting, failing to act, writing, failing to write, and generally anything we feel deserves an award at the time. Feel free to browse our archives of Flosscars in years gone past as well as using this page in Trinity of each year to nominate and vote for that year's Flosscars! Flosscars are our annual awards for acting, failing to act, writing, failing to write, and generally anything we feel deserves an award at the time. Feel free to browse our archives of Flosscars in years gone past as well as using this page in Trinity of each year to nominate and vote for that year's Flosscars!
  
-[[flosscars:​2022|Prev]] | 2023 | +[[flosscars:​2022|Prev]] | 2023 |
  
-===== Category 1 =====+===== Best Heroic Character ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Villainous Character ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Morally Ambiguous Character ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Group/​Double Act ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//,​ [[member:]] //​(College)//,​ [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//,​ [[member:]] //​(College)//,​ [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Couple ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Spurious Accent ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Song: =====
  
 **Nominees** **Nominees**
-  * PERSON ​//​(College)//​ for Role ([[Show]])+  * Nom - [[member:​]] ​//​(College)// ​//​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Performance of a Song ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ and [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//,​ [[member:]] //​(College)//,​ [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Costume ===== 
 + 
 +**Nominees** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - actor: [[member:]] //​(College)//,​ provided by: [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Worst Prop ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Best Prop ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Noise from a Cast Member ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Cock-Up Backstage or During a Rehearsal ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Cock-Up During a Performance ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Ad-Lib ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Audience Participation ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Programme Quote ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Quote from a Script ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== The “Ooh You Luvvie” Award for Actually Being Able to Act ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //([[shows:|]])// 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== The ‘Beyond the Call of Duty’ Award for Going Beyond the Call of Duty ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ //​([[shows:​|]])//​ 
 + 
 +===== Best Script ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ 
 +  * Nom - [[member:]] //​(College)//​ 
 + 
 +**Winner:** Win - [[member:]] //​(College)//​ 
 + 
 +===== Best Directorial Team ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * [[shows:​|]]:​ 
 +    * Director: [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +    * Assistant Directors:​ 
 +      * [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +      * [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +  * [[shows:​|]]:​ 
 +    * Director: [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +    * Assistant Directors:​ 
 +      * [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +      * [[member:​|]] //​(College)//​ 
 + 
 +**Winner:** //​([[shows:​|]])//​ - [[member:]] //​(College)//​ (asst. [[member:]] //​(College)//,​ [[member:]] //​(College)//​) 
 + 
 +===== Best Marketing Campaign ===== 
 + 
 +**Nominees:​** 
 +  * [[shows:​|]]:​ 
 +    * Marketing Manager: [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +    * Marketing Assistants:​ 
 +      * [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +      * [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +  * [[shows:​|]]:​ 
 +    * Marketing Manager: [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +    * Marketing Assistants:​ 
 +      * [[member:​|]] //​(College)//​ 
 +      * [[member:​|]] //​(College)//​
  
-**Winner:​** ​PERSON ​//​(College)// ​for Role ([[Show]])+**Winner:​** ​//​([[shows:​|]])//​ - [[member:​]] ​//​(College)//​ (asst. [[member:]] //​(College)//,​ [[member:]] //​(College)//​)
  
-===== Category 2 ===== 
  
 {{tag>​flosscar 2023}} {{tag>​flosscar 2023}}
flosscars/2023.txt · Last modified: 2023/07/04 17:37 by max